Твой результат может быть здесь
ДОКАЖИ, ЧТО ТЫ КРУЧЕ ВСЕХ !
Установи рекорд в веревочном парке и получи скидку 50%.Главный приз – годовой абонемент и кубок Абсолютного Чемпиона.
Этапы | ||||
---|---|---|---|---|
Название | Возраст | Время | Рекордсмен | |
Властелин колец | до 7 лет | Рекорд | ||
За месяц | 32с 72мс | Гуров Михаил | ||
8 + лет | Рекорд | |||
За месяц | 17с | Евдокименко Лев | ||
Петли Нибелунгов | до 9 лет | Рекрод | ||
За месяц | 17с 15мс | Алексеев Ярослав | ||
10 + лет | Рекорд | |||
За месяц | 15с 28мс | Борисенко Никита | ||
Испанские кресты | до 13 лет | Рекорд | ||
За месяц | 1м 15с 84мс | Линник Денис | ||
14+ лет | Рекорд | |||
За месяц | 36с 68мс | Борисенко Никита | ||
Пиратская тропа | до 16 лет | Рекорд | ||
За месяц | 1м 11с 75мс | Ярмак Олег | ||
17+ лет | Рекорд | |||
За месяц | 38с 88мс | Марченко Антон | ||
Скалодром | ||||
Возраст | Время | Рекордсмен | ||
7-10 лет | Рекорд | |||
За месяц | 15с | Евдокименко Лев | ||
11-13 лет | Рекорд | |||
За месяц | 21с | Апостоли Артём | ||
14-16 лет | Рекорд | |||
За месяц | 6с 38мс | Борисенко Никита | ||
от 17 и старше | Рекорд | |||
За месяц | 8с | Квалификационное время | ||
Тир | ||||
Оружие | Очки | Рекордсмен | ||
Арбалет | Рекорд | |||
За месяц | 109 балла | Емельянченко Мария | ||
Лук | Рекорд | |||
За месяц | 113 баллов | Борисенко Никита | ||
Духовое ружьё | Рекорд | |||
За месяц | 89 баллов | Квалификационное время | ||
Лазерный Лабиринт | ||||
Время | Рекордсмен | |||
Рекорд | ||||
За месяц | 45с 61мс | Прилуцкий Паша |
Вместе к рекордам, Ваш S-Park!
Звоните и заказывайте свой незабываемый оригинальный праздник.
(067) 88-55-299
(099) 796-05-86
(073) 056-35-77
vpa@south-parka.net (edit)